プラン | A | B | C | D | E |
月活動時間 | 1時間 | 2時間 | 4時間 | 8時間 | 16時間 |
顧問表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
他士業紹介 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
優先相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
家族相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
従業員相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
緊急相談 | × | × | × | ○ | ○ |
弁護士訪問 | なし | なし |
あり (6ヶ月に1回) |
あり (9ヶ月に1回) |
あり (1ヶ月に1回 |
簡易内容証明郵便 | 有料 |
有料 (割引あり) |
無料 (月1通まで) |
無料 (月2通まで) |
無料 (月4通まで) |
簡易契約書チェック | 有料 |
有料 (割引あり) |
無料 (月1通まで) |
無料 (月2通まで) |
無料 (月4通まで) |
着手金割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
報酬減額 | 5% | 10% | 15% | 25% | 50% |
月額費用 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
プラン | A | B | C |
月活動時間 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |
顧問表示 | ○ | ○ | ○ |
他士業紹介 | ○ | ○ | ○ |
優先相談 | ○ | ○ | ○ |
電話相談 | ○ | ○ | ○ |
家族相談 | ○ | ○ | ○ |
緊急相談 | × | × | ○ |
着手金割引 | ○ | ○ | ○ |
報酬金減額 | 5% | 10% | 20% |
月額費用 | 5,500円 | 11,000円 | 22,000円 |
※ その他、ご費用面でご不明な点がある場合につきましては、個別にご相談ください。
まずは、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。